<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sommertour &#8211; Sascha Binder MdL</title>
	<atom:link href="https://www.saschabinder.de/schlagwort/sommertour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saschabinder.de</link>
	<description>Ihr Abgeordneter für den Wahlkreis Geislingen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 13:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Klimawandel setzt Wälder weiter unter Stress – Sascha Binder und Jan-Peter Röderer besuchen Forstamt</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/2025/08/13/klimawandel-setzt-waelder-weiter-unter-stress-sascha-binder-und-jan-peter-roederer-besuchen-forstamt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Stellmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 13:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engagiert im Land]]></category>
		<category><![CDATA[Engagiert im Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Forstamt]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbegehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?p=17270</guid>

					<description><![CDATA[Auch im Heininger Gemeindewald machen Starkregen und Hitze den Bäumen zu schaffen. Die SPD-Landtagsabgeordneten Sascha Binder und Jan-Peter Röderer haben sich jetzt darüber informiert, wie das Forstamt Göppingen den Umbau und damit den Schutz des Waldes vorantreibt. Es geht steil hinauf zur Waldhütte im „Roten Stich“. Dort haben sich Sascha Binder und der forstpolitische Sprecher  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch im Heininger Gemeindewald machen Starkregen und Hitze den Bäumen zu schaffen. Die SPD-Landtagsabgeordneten Sascha Binder und Jan-Peter Röderer haben sich jetzt darüber informiert, wie das Forstamt Göppingen den Umbau und damit den Schutz des Waldes vorantreibt.</strong></p>
<p>Es geht steil hinauf zur Waldhütte im „Roten Stich“. Dort haben sich Sascha Binder und der forstpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Jan-Peter Röderer mit Mitarbeitern des Forstamts Göppingen und Vertretern der Gemeinde Heiningen zur Waldbegehung verabredet. Das früher von den Waldarbeitern genutzte Holzhaus liegt idyllisch im Heininger Gemeindewald, ist aber baufällig geworden. Bis zum Frühjahr soll es ersetzt werden und eine neue Funktion bekommen, erläutert Revierleiter Simon Zoller. Die Natursportgruppe der evangelischen Kirchengemeinde will dort Kindern und Jugendlichen in einem grünen Klassenzimmer den Wald näherbringen.</p>
<p>Aufmerksamkeit für den Wald zu schaffen, das ist auch den beiden Abgeordneten wichtig. Denn er hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Sascha Binder ist bereits zum dritten Mal in Forstrevieren seines Wahlkreises unterwegs. Mit seinem Kollegen Jan-Peter Röderer, Mitglied im Landesvorstand der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), ist heute ein echter Waldexperte dabei. Beide wissen: Die Klimaveränderungen mit Wetterextremen wie Starkregen und Hitzeperioden setzen den Bäumen immer mehr zu. Auch im Heininger Bestand. Schon seit einigen Jahren werden deshalb die stressanfälligen Fichten oder Kiefern im durch Laubbäume ersetzt. Mischwälder aus Laub- und Nadelbäumen geben dem Wald deutlich mehr Stabilität als Monokulturen, erklärt Lukas Sander, Abteilungsleiter im Forstamt Göppingen. Ein Dutzend verschiedene Baumarten sind mittlerweile im Revier zu finden. Douglasien beispielsweise können mit wärmeren Temperaturen besser umgehen, Buchen spenden Schatten. Das Forstamt, so Sander, steuert den natürlichen Waldumbau mit standortgenauen Maßnahmen und achtet darauf, dass die Bäume ausreichend mit Wasser und Licht versorgt werden. Tümpel werden angelegt, um Feuchtigkeit auch bei langer Trockenheit im Wald zu halten. Manche Bäume müssen weichen, damit klimaresistentere Arten nicht verschattet werden und wachsen können.</p>
<p>Um Geld zu verdienen, wird im Heininger Wald kaum ein Baum gefällt. Aufgrund der Steillage ist der Holzeinschlag in dem 160 Hektar großen Bestand wirtschaftlich unbedeutend. Primäres Ziel der Waldbewirtschaftung sei, den Wald dauerhaft zu erhalten, machen die Forstleute deutlich. Die Lage am Albtrauf hat einen positiven Nebeneffekt: Da es dort öfter regnet, ist die Waldbrandgefahr in den zunehmenden Hitzesommern geringer als andernorts. Dennoch stellt man sich im Kreis Göppingen auf das Risiko ein und hat ein Waldbrandmanagement etabliert, bei dem Kreisbrandmeister und Forstamt ihr Know-how austauschen, um Waldbränden vorzubeugen und die Fähigkeiten zur Waldbrandbekämpfung zu verbessern.</p>
<p>Der Umbau des Waldes ist teuer. Auf einen Hektar Gemeindewald werden schon mal 30.000 Setzlinge gepflanzt. Dass private Waldbesitzer keine Unterstützung für Ersatzpflanzungen und Pflegemaßnahmen erhalten, ist für die Mitarbeiter des Forstamts ein Manko. Aber auch für die eigenen Aufgaben, insbesondere Beratungsleistungen zum Waldumbau, ist die Finanzierung nicht ausreichend. Ihren Appell, mehr Geld im Landeshaushalt bereitzustellen, nehmen die beiden Landtagsabgeordneten nach Stuttgart mit.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sascha Binder besucht Windpark Drackenstein</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/2022/09/21/sascha-binder-besucht-windpark-drackenstein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Straub]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 14:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Engagiert im Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Geislingen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Albwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark Drackenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Zell unter Aichelberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?p=16117</guid>

					<description><![CDATA[Energiewende wird noch zu oft durch Bürokratie ausgebremst Das Prinzip ist einfach: Wenn der Wind bläst, dann drehen sich die riesigen Rotorenblätter der Windkraftanlage und verwandeln den Wind in Strom. Von der simplen Idee bis zur Umsetzung geht jedoch oft viel Zeit ins Land. Zu viel, wie der SPD-Landtagsabgeordnete Sascha Binder jetzt beim Besuch des  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Energiewende wird noch zu oft durch Bürokratie ausgebremst</b></p>
<p>Das Prinzip ist einfach: Wenn der Wind bläst, dann drehen sich die riesigen Rotorenblätter der Windkraftanlage und verwandeln den Wind in Strom. Von der simplen Idee bis zur Umsetzung geht jedoch oft viel Zeit ins Land. Zu viel, wie der SPD-Landtagsabgeordnete Sascha Binder jetzt beim Besuch des Windparks Drackenstein im Rahmen seiner Sommertour feststellen musste. Erste Pläne für die Windkraftanlagen auf der Gemarkung der Gemeinde wurden bereits 1998 aufgestellt, aber erst im April 2018 wurden fünf Windkraftanlagen nach verschiedenen Einwendungen vom Landratsamt Göppingen genehmigt, wie Hubert Rinklin, Vorstandsvorsitzender des AlbWerks, dem Parlamentarier erläuterte. Der Geislinger Energieversorger ist Eigentümer von zwei der fünf Windräder in Drackenstein, die seit August 2020 Strom ins Netz einspeisen. Gemeinsam produzieren sie rund 43,5 Mio. kWh Strom jährlich. Genug um 14.500 Haushalte zu versorgen und über 23.000 Tonnen CO2 einzusparen.</p>
<p>&#8222;Wenn wir die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern rasch reduzieren wollen, brauchen wir nicht nur mehr Windräder, sondern auch schnellere Genehmigungsverfahren&#8220;, machte Sascha Binder deutlich und wies auf den bislang schleppenden Ausbau der Windkraft im Land hin. Es könne auch nicht sein, dass es beim Bau von Windparks zu Verzögerungen komme, weil der Transport der übergroßen Anlagenteile ein Bürokratiekarussell in Gang setze. Überschreitet ein Transport die üblichen Maße, müssen bei den Eigentümern der Straßen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene aufwendige Genehmigungen eingeholt werden.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Während Windkraftanlagen wie die in Drackenstein tausende Haushalte mit Strom versorgen können, ist der Ertrag bei den vom AlbWerk betriebenen Wasserkraftanlagen deutlich geringer. Das 1999 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk in Kuchen sorgt bis heute jährlich für 500.000 kWh Strom. Kleinere Anlagen sind nicht immer wirtschaftlich zu betreiben, erfuhr Sascha Binder bei der Besichtigung. Die Stromproduktion laufe – nicht zuletzt wegen des zunehmenden Niedrigwassers in Folge des Klimawandels – nicht immer konstant. Aber für eine erfolgreiche Energiewende zähle jede Kilowattstunde war sich Sascha Binder mit den Experten des Albwerks einig. Deshalb müsse es auch weiterhin eine Landesförderung kleiner Wasserkraftwerke geben.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommertour 2022 im Wahlkreis  &#124;  Besichtigung Wasserkraftwerks Siechenwehr &#124; Fortschritt Energiewende</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-besichtigung-wasserkraftwerks-siechenwehr-fortschritt-energiewende/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-besichtigung-wasserkraftwerks-siechenwehr-fortschritt-energiewende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Straub]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fortschritt Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=16106</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-besichtigung-wasserkraftwerks-siechenwehr-fortschritt-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommertour 2022 im Wahlkreis  &#124;  Besuch Windpark Drackenstein über Albwerk Geislingen</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-besuch-windpark-drackenstein-ueber-albwerk-geislingen/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-besuch-windpark-drackenstein-ueber-albwerk-geislingen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Straub]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=16045</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-besuch-windpark-drackenstein-ueber-albwerk-geislingen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sascha Binder besucht „Zeller Vogelnestle“ und informiert sich über Betreuungsangebote</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/2022/08/15/sascha-binder-besucht-zeller-vogelnestle-und-informiert-sich-ueber-betreuungsangebote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Stellmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 10:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Engagiert im Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Krippe]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<category><![CDATA[Zell unter Aichelberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?p=16051</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen seiner Sommertour hat der Geislinger Landtagsabgeordnete Sascha Binder (SPD) vor Kurzem die Gemeinde Zell unter Aichelberg besucht und sich vor Ort über aktuelle Themen informiert. Gemeinsam mit Bürgermeister Christopher Flik stand dabei auch eine Führung durch die neue Kinderkrippe auf dem Programm. Beim Besuch des „Zeller Vogelnestles“ führte Krippen-Leiterin Katrin Hölderle durch die  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Rahmen seiner Sommertour hat der Geislinger Landtagsabgeordnete Sascha Binder (SPD) vor Kurzem die Gemeinde Zell unter Aichelberg besucht und sich vor Ort über aktuelle Themen informiert. Gemeinsam mit Bürgermeister Christopher Flik stand dabei auch eine Führung durch die neue Kinderkrippe auf dem Programm.</strong></p>
<p>Beim Besuch des „Zeller Vogelnestles“ führte Krippen-Leiterin Katrin Hölderle durch die neuen Räumlichkeiten und erklärte das pädagogische Konzept. In verschiedenen Gruppen könnten dort jeweils zehn Kinder von mehreren Fachkräften betreut werden. In Zukunft sei auch die Einrichtung einer weiteren Gruppe geplant. Für die pädagogische Arbeit in der Krippe seien die vielfältigen Verbesserungen durch den Neubau eine große Bereicherung, waren sich Binder und Flik einig. Es sei wichtig, weiterhin gute Rahmenbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher zu schaffen.</p>
<p>Auch in der benachbarten Grundschule werde eine Ganztagesbetreuung angeboten, erläuterte der Zeller Schultes beim Rundgang durch die Gemeinde, bei dem er den Geislinger Abgeordneten über die vielfältigen aktuellen Themen des Ortes informierte. „Ich freue mich über die gewonnenen Eindrücke – und werde mich im Landtag weiterhin für starke Kommunen einsetzen“, betont Binder mit Blick auf den Ortsbesuch. Schließlich belegten erfolgreiche Projekte wie das „Zeller Vogelnestle“ eindrucksvoll, wie wichtig attraktive Betreuungsangebote für junge Familien vor Ort seien.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommertour 2022 im Wahlkreis  &#124;  Besuch im Marktgarten</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-besuch-im-marktgarten/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-besuch-im-marktgarten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Straub]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=16043</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-besuch-im-marktgarten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommertour 2022 im Wahlkreis  &#124;  Waldbegehung im Revier Geislingen-Türkheim mit Forstamtsleiter Martin Geisel</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-waldbegehung-im-revier-geislingen-tuerkheim-mit-forstamtsleiter-martin-geisel/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-waldbegehung-im-revier-geislingen-tuerkheim-mit-forstamtsleiter-martin-geisel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Straub]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forstamt]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<category><![CDATA[Türkheim]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbegehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=16040</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/sommertour-2022-im-wahlkreis-waldbegehung-im-revier-geislingen-tuerkheim-mit-forstamtsleiter-martin-geisel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besuch u. Austausch Kreisbauernverband &#124; Gespräch mit Ina Zwicker vom Roßwälder Milchhäusle</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/besuch-zeller-vogelnestle-austausch-mit-buergermeister-flik-u-einrichtungsleiterin-katrin-hoelderle/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/besuch-zeller-vogelnestle-austausch-mit-buergermeister-flik-u-einrichtungsleiterin-katrin-hoelderle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Straub]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inas Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisbauernverband]]></category>
		<category><![CDATA[Roßwälder Milchhäusle]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=16011</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/besuch-zeller-vogelnestle-austausch-mit-buergermeister-flik-u-einrichtungsleiterin-katrin-hoelderle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erkundungstour 2021: Letzte Baustellenbesichtigungen der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm A8</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/erkundungstour-2021-letzte-baustellenbesichtigungen-der-neubaustrecke-stuttgart-ulm-a8/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/erkundungstour-2021-letzte-baustellenbesichtigungen-der-neubaustrecke-stuttgart-ulm-a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Straub]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bahnprojekt Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=15215</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/erkundungstour-2021-letzte-baustellenbesichtigungen-der-neubaustrecke-stuttgart-ulm-a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eröffnung Jubiläumsfest in Süßen &#124; Fassanstich</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/eroeffnung-jubilaeumsfest-in-suessen-fassanstich/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/eroeffnung-jubilaeumsfest-in-suessen-fassanstich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Straub]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläumsfest Süßen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertour]]></category>
		<category><![CDATA[Süßen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=15128</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/eroeffnung-jubilaeumsfest-in-suessen-fassanstich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
