<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wahlkreis 11 &#8211; Sascha Binder MdL</title>
	<atom:link href="https://www.saschabinder.de/schlagwort/wahlkreis-11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saschabinder.de</link>
	<description>Ihr Abgeordneter für den Wahlkreis Geislingen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 16:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Sascha Binder vor Ort in Kuchen: Infrastruktur, Bildung und Gesundheit im Fokus</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/2025/11/18/sascha-binder-vor-ort-in-kuchen-infrastruktur-bildung-und-gesundheit-im-fokus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Stellmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 15:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engagiert im Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?p=17302</guid>

					<description><![CDATA[Bei seinem Ortsbesuch in Kuchen hat sich der Geislinger Landtags-abgeordnete Sascha Binder (SPD) vor Kurzem aus erster Hand über aktuelle Themen und Herausforderungen vor Ort informiert. Dabei eröffnete die Kuchener Bürgermeisterin Katja Schaible-Schmidt spannende Perspektiven auf aktuelle Projekte der Gemeinde und anstehende Zukunftsaufgaben im mittleren Filstal. Mit dabei waren auch der Vorsitzende der SPD im  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bei seinem Ortsbesuch in Kuchen hat sich der Geislinger Landtags-abgeordnete Sascha Binder (SPD) vor Kurzem aus erster Hand über aktuelle Themen und Herausforderungen vor Ort informiert. Dabei eröffnete die Kuchener Bürgermeisterin Katja Schaible-Schmidt spannende Perspektiven auf aktuelle Projekte der Gemeinde und anstehende Zukunftsaufgaben im mittleren Filstal. Mit dabei waren auch der Vorsitzende der SPD im Kuchener Gemeinderat, Rainer Kruschina, und der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Jens Friedrich.</strong></p>
<p>So gehe es beim Bau des neuen Gesundheitszentrums auf dem Kuchener Filba-Areal gut voran, berichtete die Bürgermeisterin mit Blick auf die große Unterstützung und den Fortschritt vor Ort. Bereits vor Baubeginn seien alle Räumlichkeiten vermietet worden, was die Bedeutung des Projektes für die Versorgung der Raumschaft unterstreiche. „Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie wichtig auch bauliche Impulse für eine gute Gesundheitsversorgung vor Ort sind“, machte Binder deutlich, zumal auch der landesweite Trend hin zu mehr Gemeinschaftspraxen gehe.</p>
<p>Beim Thema B10-Ausbau wünscht sich die Kommune dagegen deutlich mehr Tempo – allzu belastend sei die Stau-Situation für viele Anwohnerinnen und Anwohner in der Ortsmitte. Schließlich sei darauf auch der Leerstand von Ladenflächen zurückzuführen, denn ohne den Ausbau der Bundesstraße sei der Ortskern für Gewerbe- und Handelsflächen schlicht nicht mehr attraktiv. „Die Ansiedelung von Unternehmen und die Attraktivität der Gemeinden sind eine große Herausforderung für die Kommunen“, betonte Sascha Binder. Das unterstreiche den Handlungsdruck, auch beim B10-Ausbau schneller voranzukommen. „Gerade an der ausstehenden Planfeststellung zeigt sich, dass auch Personalprobleme in der Landesverwaltung Verfahren in die Länge ziehen“, erklärte der Abgeordnete und versprach, sich für mehr Tempo einzusetzen.</p>
<p>Zufrieden zeigten sich die Gemeindevertreter mit der Betreuungssituation vor Ort. Die Gemeinde sei gut aufgestellt und habe aktuell gar im Ü3-Bereich noch freie Betreuungsplätze, erklärte die Bürgermeisterin. In vier Gemeindekindergärten und zwei kirchlichen Kindergärten stehe ein umfassendes Ganztagsangebot zur Verfügung. Auch der Betrieb der Ganztags-schule in Wahlform sei bereits seit vielen Jahren umgesetzt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs stelle nun noch der Umbau der Schulmensa mit rund einer Million Euro einen großen Kostenpunkt dar. Eine wichtige Aufgabe vor Ort bleibe indes die Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen. Sascha Binder machte deutlich, dass er hier vor allem das Land in der Pflicht sehe: „Sprachbarrieren müssen schon im Kindergarten aufgefangen werden, bevor die Kinder in die Schule kommen“ betonte Binder. Dafür müsse das Land mehr Gelder zur Verfügung stellen. Binder: „Das Land muss sicherstellen, dass die Kommunen mehr frei verfügbare Gelder erhalten und dass der Vorwegabzug sinkt.“</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besuch u. Gespräch mit GF Tobias Vester &#124; Fa. Veprotec Automation GmbH in Dürnau</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/besuch-u-gespraech-mit-herrn-vester-veprotec-automation-gmbh-in-duernau/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/besuch-u-gespraech-mit-herrn-vester-veprotec-automation-gmbh-in-duernau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Özdeniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dürnau]]></category>
		<category><![CDATA[Geislingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=15357</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/besuch-u-gespraech-mit-herrn-vester-veprotec-automation-gmbh-in-duernau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besuch der Infostände zur Bundestagswahl im Wahlkreis mit Heike Baehrens</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/besuch-der-infostaende-zur-bundestagswahl-im-wahlkreis-mit-heike-baehrens/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/besuch-der-infostaende-zur-bundestagswahl-im-wahlkreis-mit-heike-baehrens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Özdeniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geislingen]]></category>
		<category><![CDATA[Göppingen]]></category>
		<category><![CDATA[Salach]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=15126</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/besuch-der-infostaende-zur-bundestagswahl-im-wahlkreis-mit-heike-baehrens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrrad- und Autodemo für den Erhalt der Helfensteinklinik</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/demo-fuer-den-erhalt-der-helfensteinklinik/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/demo-fuer-den-erhalt-der-helfensteinklinik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Özdeniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alb Fils Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Erhalt der Helfensteinklinik]]></category>
		<category><![CDATA[Geislingen]]></category>
		<category><![CDATA[klinikretter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=14602</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/demo-fuer-den-erhalt-der-helfensteinklinik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austausch KT-Mitglieder „Helfensteinklinik“</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/austausch-kt-mitglieder-helfensteinklinik/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/austausch-kt-mitglieder-helfensteinklinik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Özdeniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geislingen]]></category>
		<category><![CDATA[helfensteinklinik]]></category>
		<category><![CDATA[klinikretter]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=14593</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/austausch-kt-mitglieder-helfensteinklinik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Näher dran&#8230; in Ottenbach &#124; Stixenhof mit Steffen u. Monica Weiler</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/naeher-dran-in-ottenbach-stixenhof-mit-steffen-u-monica-weiler/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/naeher-dran-in-ottenbach-stixenhof-mit-steffen-u-monica-weiler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Özdeniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücherstube Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[im Wahlkreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Weiler]]></category>
		<category><![CDATA[Näher dran]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Weiler]]></category>
		<category><![CDATA[Stixenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=14504</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/naeher-dran-in-ottenbach-stixenhof-mit-steffen-u-monica-weiler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spitzenkandidat Andreas Stoch besucht den Wahlkreis Geislingen</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/spitzenkandidat-andreas-stoch-besucht-den-wahlkreis-geislingen/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/spitzenkandidat-andreas-stoch-besucht-den-wahlkreis-geislingen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuela Özdeniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andreas Stoch on Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Geislingen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=14306</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/spitzenkandidat-andreas-stoch-besucht-den-wahlkreis-geislingen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informationsbesuch Gemeinde Heiningen</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/informationsbesuch-gemeinde-heiningen/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/informationsbesuch-gemeinde-heiningen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Pollak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Vor-Ort-Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=13889</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/informationsbesuch-gemeinde-heiningen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informationsbesuch Gemeinde Albershausen</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/event/informationsbesuch-gemeinde-albershausen/</link>
					<comments>https://www.saschabinder.de/event/informationsbesuch-gemeinde-albershausen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Pollak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Vor-Ort-Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?post_type=tribe_events&#038;p=13886</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.saschabinder.de/event/informationsbesuch-gemeinde-albershausen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binder erfreut über erneute Strukturförderung für die Kommunen in der Region</title>
		<link>https://www.saschabinder.de/2020/02/10/binder-erfreut-ueber-erneute-strukturfoerderung-fuer-die-kommunen-in-der-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris Pollak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 08:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Engagiert im Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[ELR]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis Geislingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saschabinder.de/?p=13814</guid>

					<description><![CDATA[1.041.785 Euro für Kommunen im Wahlkreis Geislingen aus dem Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum Seit 25 Jahren gibt es das ELR in Baden-Württemberg und auch in 2020 fördert das Land wieder zahlreiche Projekte in ganz Baden-Württemberg. Dabei wurden diesmal, neben den schon bewährten Förderbereichen bei den Themen Arbeit und Wohnen, auch Projekte aus dem Bereich der Grundversorgung  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>1.041.785 Euro für Kommunen im Wahlkreis Geislingen aus dem Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum</em></p>
<p>Seit 25 Jahren gibt es das ELR in Baden-Württemberg und auch in 2020 fördert das Land wieder zahlreiche Projekte in ganz Baden-Württemberg. Dabei wurden diesmal, neben den schon bewährten Förderbereichen bei den Themen Arbeit und Wohnen, auch Projekte aus dem Bereich der Grundversorgung bedacht, die für den Erhalt wohnortnaher Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen sowie die Bewahrung von innerörtlichen Begegnungsstätten sorgen sollen. Insgesamt fördert das Land dieses Jahr 1.538 Projekte in 487 Gemeinden. Mit der heut vorgestellten Fördersumme von 90 Millionen Euro wird landesweit ein Investitionsvolumen von knapp 729 Millionen Euro initiiert.</p>
<p>„Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ist seit 25 Jahren eine Erfolgsgeschichte, die stetig weiterentwickelt und an neue Gegebenheiten angepasst wurde. Es freut mich, dass dies auch bei den geförderten Projekten im Wahlkreis Geislingen erkennbar wird, bei denen das gesamte Spektrum des ELR abzulesen ist, d.h. neben Wohnen und Arbeiten wird auch das Thema Grundversorgung mit den heute zugesagten Landesmitteln weiterentwickelt.“, kommentiert Binder die guten Nachrichten aus Stuttgart. Er betonte zudem die positive Wirkung der Fördermittel auf die Wirtschaft in der Region, da mit den Fördergeldern des Landes weitere Investitionen angeregt werden, die vor allem auch dem regionalen Handwerk zu Gute kommen. Im Wahlkreis Geislingen fließen 527.700 € nach Böhmenkirch für insgesamt fünf Maßnahmen, jeweils zwei in Schnittlingen und Steinenkirch sowie ein Projekt in Treffelhausen. Deggingen erhält für eine Maßnahme in Reichenbach 200.000 €. Weitere 40.320 € gehen nach Donzdorf für eine Maßnahme in Reichenbach u. R.. In Geislingen darf man sich über 152.135 € freuen für jeweils ein Projekt in Aufhausen, Stötten, Türkheim und Weiler. Gruibingen bekommt ebenfalls für eine Maßnahme 70.000 €, wie auch die Gemeinde Schlat 51.600 € für ein Projekt erhält.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
